2020年5月24日徒步西径山
阅读3433次
【活动介绍】
西径山,又名双林山,位于杭州临安市府锦城东北集贤古村,属浙西天目山山系。西径山景区是国家级森林公园青山湖之精华所在,总占地11平方千米,主峰海拔413米,是青山湖周边景区海拔最高点。
西径山自古即为名胜之地,以其山水之秀美,环境 之清幽,文化之灿烂,吸引了众多历代名人前来观瞻,谢安、李白、苏东坡等都曾来此游历题咏,史迹可寻。
【活动收费】
0元/人
【出发日期】
2020-5-24
【预约报名】
2020-5-24报名参加徒步西径山(提示:点击链接进入报名页面)
【行程安排】
“美的-西径晓风”杯西径山徒步大会
一、活动时间:05月24日
二、活动地点:西径山景区、西径晓风售楼处
三、主办单位:美的置业有限公司
四、活动人数:150人
五、行程安排:
1、8:00前,所有工作人员到场,物资、运输车辆准备齐全。开幕式现场搭建完成。
2、8:00-8:30 急救员和医护到场,开展行前动员。
3、8:30-9:00 活动人员报到,签到、领队赛事包。
4、9:00-9:15开幕式启动,9:00热身运动,9:10领导致欢迎辞,9:15领导宣布徒步大会正式启程。
5、9:15-12:00徒步进行中,完成徒步任务,在终点领取奖牌。
6、12:00完成者到售楼处二楼,早到的请先等候,届时统一集中举行闭幕环节,领取证书和礼物并集中抽奖。
7、12:30活动结束,返程。
六、线路说明:
1、大会组别:本次徒步大会设全程一个组别。
2、全程线路:西径山景区入口—映波桥—飞瀑亭—龙呤亭—碧云湖----圆通石—双林寺(打卡)—十八进士亭—西径古道—古道门楼—西径晓风售楼部二楼(全程终点)
3、线路说明:全程5.20公里,以景区台阶石板路为主,海拔最高318米,累计爬升280米,累计下降210米。全程设双林寺一个补给医疗点。
4、交通说明:倡导绿色出行(1)16号钱地铁到农林大站下车,然后坐804公交车到状元府站下车徒步到景区约800米。(2)806公交到状元府站下车。
七、活动报名:
1.报名时间:活动通知发出日至199人,额满即止;
2.报名方式:关注【杭州美的置业 】微信公众号,即可获取大会官方报名入口。
3.报名费用:0元/人,赠送当日西径山门票、户外个人意外保险,徒步大会活动T恤、活动赛事包、完赛证书、完赛礼品(5斤大米)等。完赛后还可以参加主办方提供的抽奖活动,大奖山地自行车噢。
一等奖1名:永久27变速山地自行车
二等奖2名:华为FreeLace无线耳机
三等奖3名:荣耀手环5NFC版
4.友情提醒:本大会系商业活动,会带有一定的广告促销。
八、报名条件
1、年龄要求:限18岁以上60岁以下徒步爱好者;
2、健康要求:参赛者应身体健康,经常性参加走路或跑步锻炼,请选手根据自己的身体状况和锻炼能力,理性参与。
以下疾病患者不宜参加参与:
(1)先天性心脏病和风湿性心脏病患者;
(2)高血压和脑血管疾病患者;
(3)心肌炎和其他心脏病患者;
(4)冠状动脉病患者和严重心律不齐者;
(5)血糖过高或过少的糖尿病患者;
(6)其他不适合运动的疾病患者。
一、活动时间:05月24日
二、活动地点:西径山景区、西径晓风售楼处
三、主办单位:美的置业有限公司
四、活动人数:150人
五、行程安排:
1、8:00前,所有工作人员到场,物资、运输车辆准备齐全。开幕式现场搭建完成。
2、8:00-8:30 急救员和医护到场,开展行前动员。
3、8:30-9:00 活动人员报到,签到、领队赛事包。
4、9:00-9:15开幕式启动,9:00热身运动,9:10领导致欢迎辞,9:15领导宣布徒步大会正式启程。
5、9:15-12:00徒步进行中,完成徒步任务,在终点领取奖牌。
6、12:00完成者到售楼处二楼,早到的请先等候,届时统一集中举行闭幕环节,领取证书和礼物并集中抽奖。
7、12:30活动结束,返程。
六、线路说明:
1、大会组别:本次徒步大会设全程一个组别。
2、全程线路:西径山景区入口—映波桥—飞瀑亭—龙呤亭—碧云湖----圆通石—双林寺(打卡)—十八进士亭—西径古道—古道门楼—西径晓风售楼部二楼(全程终点)
3、线路说明:全程5.20公里,以景区台阶石板路为主,海拔最高318米,累计爬升280米,累计下降210米。全程设双林寺一个补给医疗点。
4、交通说明:倡导绿色出行(1)16号钱地铁到农林大站下车,然后坐804公交车到状元府站下车徒步到景区约800米。(2)806公交到状元府站下车。
七、活动报名:
1.报名时间:活动通知发出日至199人,额满即止;
2.报名方式:关注【杭州美的置业 】微信公众号,即可获取大会官方报名入口。
3.报名费用:0元/人,赠送当日西径山门票、户外个人意外保险,徒步大会活动T恤、活动赛事包、完赛证书、完赛礼品(5斤大米)等。完赛后还可以参加主办方提供的抽奖活动,大奖山地自行车噢。
一等奖1名:永久27变速山地自行车
二等奖2名:华为FreeLace无线耳机
三等奖3名:荣耀手环5NFC版
4.友情提醒:本大会系商业活动,会带有一定的广告促销。
八、报名条件
1、年龄要求:限18岁以上60岁以下徒步爱好者;
2、健康要求:参赛者应身体健康,经常性参加走路或跑步锻炼,请选手根据自己的身体状况和锻炼能力,理性参与。
以下疾病患者不宜参加参与:
(1)先天性心脏病和风湿性心脏病患者;
(2)高血压和脑血管疾病患者;
(3)心肌炎和其他心脏病患者;
(4)冠状动脉病患者和严重心律不齐者;
(5)血糖过高或过少的糖尿病患者;
(6)其他不适合运动的疾病患者。
【同行伙伴】
同行伙伴 | |||||
序号 | 昵称 | 姓名 | 次数 | 加入时间 | |
1 | 詹*培 | 282 | 2006年8月15日 | ||
2 | 盛*娟 | 61 | 2018年6月20日 | ||
3 | 钱*山 | 12 | 2015年12月31日 | ||
4 | 丁*伟 | 84 | 2016年5月6日 | ||
5 | 章*婷 | 4 | 2018年9月12日 | ||
6 | 窦*芳 | 10 | 2016年9月22日 | ||
7 | 赵*波 | 8 | 2019年11月5日 | ||
8 | 杨*波 | 1 | 2020年5月20日 | ||
9 | 韩*茵 | 12 | 2018年4月23日 | ||
10 | 詹*娟 | 12 | 2018年4月23日 | ||
11 | 赵*娟 | 4 | 2019年1月6日 | ||
12 | 柳*红 | 3 | 2019年12月13日 | ||
13 | 靳*霞 | 2 | 2020年5月20日 | ||
14 | 施*萍 | 8 | 2018年4月23日 | ||
15 | 丁*芳 | 1 | 2019年5月15日 | ||
16 | 罗*佳 | 5 | 2016年4月6日 | ||
17 | 陈*珍 | 2 | 2016年5月4日 | ||
18 | 杨*亚 | 1 | 2020年5月20日 | ||
19 | 靳*利 | 1 | 2020年5月20日 | ||
20 | 翁*霜 | 14 | 2017年3月8日 | ||
21 | 张*联 | 1 | 2020年5月20日 | ||
22 | 葛*雄 | 4 | 2019年10月12日 | ||
23 | 杨*玉 | 1 | 2020年5月20日 | ||
24 | 张*萍 | 4 | 2015年4月17日 | ||
25 | 金*蝶 | 3 | 2015年4月17日 | ||
26 | 金*武 | 4 | 2015年4月17日 | ||
27 | 郑*微 | 6 | 2019年1月15日 | ||
28 | 朱*艇 | 8 | 2020年5月9日 | ||
29 | 孙*颖 | 1 | 2020年5月20日 | ||
30 | 杨*旺 | 8 | 2019年3月21日 | ||
31 | 洪*燕 | 2 | 2020年5月20日 | ||
32 | 潘*熠 | 1 | 2020年5月20日 | ||
33 | 潘*一 | 1 | 2020年5月20日 | ||
34 | 祝*君 | 1 | 2020年5月20日 | ||
35 | 黄*强 | 4 | 2020年5月9日 | ||
36 | 沈*岳 | 3 | 2019年11月21日 | ||
37 | 夏*宝 | 1 | 2020年5月20日 | ||
38 | 陈*凯 | 5 | 2016年3月5日 | ||
39 | 杨*云 | 1 | 2020年5月20日 | ||
40 | 郑*红 | 3 | 2018年10月8日 | ||
41 | 胡*兰 | 5 | 2018年12月22日 | ||
42 | 王*芳 | 2 | 2018年10月9日 | ||
43 | 伍*华 | 12 | 2018年10月3日 | ||
44 | 董*强 | 1 | 2020年5月20日 | ||
45 | 叶*英 | 4 | 2016年3月17日 | ||
46 | 戴*芳 | 5 | 2020年5月20日 | ||
47 | 詹*杰 | 19 | 2019年11月5日 | ||
48 | 徐*成 | 10 | 2018年10月26日 | ||
49 | 胡*蔚 | 8 | 2016年12月26日 | ||
50 | 姜*英 | 3 | 2019年11月21日 | ||
51 | 林*松 | 3 | 2019年11月21日 | ||
52 | 林*霞 | 1 | 2020年5月20日 | ||
53 | 丁*丽 | 2 | 2017年10月13日 | ||
54 | 胡*月 | 6 | 2018年10月20日 | ||
55 | 胡*惠 | 6 | 2014年12月7日 | ||
56 | 赵*英 | 1 | 2020年5月20日 | ||
57 | 郭*浪 | 5 | 2018年10月13日 | ||
58 | 杨*凯 | 1 | 2020年5月20日 | ||
59 | 周*香 | 13 | 2016年9月18日 | ||
60 | 刘*敏 | 12 | 2017年10月25日 | ||
61 | 余*民 | 8 | 2018年10月20日 | ||
62 | 裘*英 | 6 | 2018年4月9日 | ||
63 | 王*芳 | 4 | 年月日 | ||
64 | 董*明 | 1 | 2020年5月20日 | ||
65 | 范*春 | 106 | 2012年9月16日 | ||
66 | 雷*儿 | 1 | 2020年5月20日 | ||
67 | 李*娟 | 1 | 2020年5月20日 | ||
68 | 况*君 | 2 | 2020年5月20日 | ||
69 | 吴*。 | 1 | 2020年5月21日 | ||
70 | 凌*菊 | 8 | 2017年4月6日 | ||
71 | 童*红 | 6 | 年月日 | ||
72 | 严*春 | 35 | 2015年12月17日 | ||
73 | 陈*晨 | 3 | 2018年10月13日 | ||
74 | 洪*波 | 2 | 2018年12月23日 | ||
75 | 王*英 | 1 | 2020年5月21日 | ||
76 | 邵*建 | 6 | 2017年12月12日 | ||
77 | 吴*华 | 2 | 2017年12月21日 | ||
78 | 项*兵 | 1 | 2020年5月21日 | ||
79 | 吴*君 | 1 | 2018年7月2日 | ||
80 | 骆*超 | 1 | 2020年5月21日 | ||
81 | 李*群 | 1 | 2020年5月21日 | ||
82 | 周*玲 | 4 | 2014年10月12日 | ||
83 | 杨*根 | 4 | 2018年4月12日 | ||
84 | 程*芸 | 4 | 2018年8月29日 | ||
85 | 吴*武 | 3 | 2016年3月4日 | ||
86 | 孙*伟 | 4 | 2017年10月2日 | ||
87 | 吴*良 | 3 | 2019年12月13日 | ||
88 | 隋*慧 | 2 | 2018年10月18日 | ||
89 | 胡*萍 | 9 | 2014年6月8日 | ||
90 | 蒋*虹 | 1 | 2020年5月21日 | ||
91 | 董*强 | 3 | 2018年12月26日 | ||
92 | 张*蕾 | 3 | 2018年12月26日 | ||
93 | 章*明 | 8 | 2012年11月18日 | ||
94 | 张*忧 | 8 | 2012年11月18日 | ||
95 | 周*祥 | 3 | 2016年11月10日 | ||
96 | 郭*红 | 1 | 2020年5月21日 | ||
97 | 唐*春 | 2 | 2020年5月21日 | ||
98 | 郭*春 | 1 | 2020年5月21日 | ||
99 | 胡*英 | 2 | 2018年12月23日 | ||
100 | 何*松 | 2 | 2018年12月23日 | ||
101 | 王*名 | 1 | 2020年5月21日 | ||
102 | 赵*梅 | 1 | 2020年5月21日 | ||
103 | 李*强 | 2 | 2019年1月7日 | ||
104 | 严*盛 | 2 | 2019年1月7日 | ||
105 | 龙*仁 | 1 | 2020年5月21日 | ||
106 | 孙*翡 | 2 | 2016年10月1日 | ||
107 | 黄*花 | 1 | 2020年5月21日 | ||
108 | 翁*珠 | 1 | 2020年5月21日 | ||
109 | 董*琴 | 1 | 2020年5月21日 | ||
110 | 李*斌 | 1 | 2020年5月21日 | ||
111 | 张*丽 | 1 | 2020年5月21日 | ||
112 | 顾*妍 | 1 | 2020年5月21日 | ||
113 | 陈*峰 | 2 | 2018年12月25日 | ||
114 | 徐*华 | 2 | 2017年12月22日 | ||
115 | 黄*枝 | 1 | 2020年5月21日 | ||
116 | 孙*红 | 5 | 2016年5月24日 | ||
117 | 毛*鸣 | 2 | 2017年3月23日 | ||
118 | 郑*莲 | 6 | 2015年4月24日 | ||
119 | 肖*鹏 | 1 | 2020年5月21日 | ||
120 | 金*昊 | 3 | 2017年9月29日 | ||
121 | 吴*霞 | 6 | 2014年10月26日 | ||
122 | 胡*译 | 1 | 2020年5月18日 | ||
123 | 黎*莲 | 1 | 2020年5月21日 | ||
124 | 金*平 | 11 | 2014年11月8日 | ||
125 | 方*华 | 3 | 2017年9月1日 | ||
126 | 杨*华 | 14 | 2017年12月21日 | ||
127 | 周*琪 | 6 | 2017年12月21日 | ||
128 | 楼*仙 | 1 | 2020年5月21日 | ||
129 | 潘*平 | 6 | 2018年10月12日 | ||
130 | 张*英 | 3 | 2019年12月13日 | ||
131 | 孙*慧 | 10 | 2018年9月1日 | ||
132 | 何*方 | 5 | 2020年5月9日 | ||
133 | 倪*力 | 4 | 2020年5月9日 | ||
134 | 陈*良 | 6 | 2018年10月12日 | ||
135 | 张*华 | 10 | 2014年11月8日 | ||
136 | 张*玲 | 12 | 2014年11月8日 | ||
137 | 费*菲 | 4 | 2016年6月13日 | ||
138 | 梁*芳 | 2 | 2018年12月23日 | ||
139 | 李*琴 | 3 | 2018年4月10日 | ||
140 | 马*军 | 2 | 2018年12月23日 | ||
141 | 喻*丽 | 2 | 2019年12月25日 | ||
142 | 何*杰 | 1 | 2020年5月21日 | ||
143 | 蒋*婷 | 1 | 2020年5月21日 | ||
144 | 方*园 | 1 | 2020年5月21日 | ||
145 | 骆*政 | 13 | 2016年4月7日 | ||
146 | 杨*美 | 13 | 2016年4月7日 | ||
147 | 黄*红 | 3 | 2018年12月23日 | ||
148 | 葛*芳 | 3 | 2018年12月23日 | ||
149 | 翁*英 | 3 | 2018年12月23日 | ||
150 | 毛*敏 | 3 | 2018年12月23日 | ||
151 | 董*岚 | 7 | 2016年9月6日 | ||
152 | 金*龙 | 2 | 2020年5月21日 | ||
153 | 吕*川 | 4 | 2020年12月10日 | ||
154 | 林*富 | 4 | 2020年12月10日 | ||
155 | 徐*敏 | 4 | 2020年12月10日 | ||
156 | 胡*涛 | 4 | 2020年12月10日 | ||
157 | 汪*平 | 6 | 2020年10月24日 | ||
158 | 刘*爱 | 4 | 2018年12月23日 | ||
159 | 孙*荣 | 4 | 2018年12月23日 | ||
160 | 潘*莲 | 4 | 2018年12月23日 | ||
161 | 李*琴 | 4 | 2018年12月23日 | ||
162 | 杨*忠 | 10 | 2017年2月26日 | ||
163 | 洪*云 | 10 | 2017年2月26日 | ||
164 | 唐*寅 | 10 | 2017年2月26日 | ||
165 | 唐*晨 | 10 | 2017年2月26日 | ||
166 | 蒋*容 | 4 | 2019年12月6日 | ||
167 | 吕*有 | 20 | 2018年10月12日 | ||
168 | 邹*方 | 20 | 2018年10月12日 | ||
169 | 丁*月 | 20 | 2018年10月12日 | ||
170 | 胡*文 | 20 | 2018年10月12日 | ||
171 | 许*娟 | 20 | 2018年10月12日 | ||
172 | 曹*晓 | 3 | 2019年1月12日 | ||
173 | 方*琛 | 3 | 2019年1月12日 | ||
174 | 郑*明 | 2 | 2019年4月3日 | ||
175 | 徐*明 | 2 | 2019年4月3日 | ||
176 | 王*祥 | 2 | 2019年4月3日 | ||
177 | 孟*莲 | 1 | 2017年12月22日 | ||
178 | 邓*君 | 3 | 2014年10月25日 | ||
179 | 王*辉 | 3 | 2014年10月25日 | ||
180 | 陈*军 | 3 | 2014年10月25日 | ||
181 | 季*芳 | 17 | 2014年10月18日 | ||
182 | 倪*培 | 17 | 2014年10月18日 | ||
183 | 姚*倩 | 17 | 2014年10月18日 | ||
184 | 刘*波 | 17 | 2014年10月18日 | ||
185 | 朱*娜 | 2 | 2017年3月12日 | ||
186 | 罗*肄 | 2 | 2017年3月12日 | ||
187 | 涂*瑞 | 2 | 2017年3月12日 | ||
188 | 潘*红 | 3 | 2016年12月27日 | ||
189 | 王*荣 | 3 | 2016年12月27日 | ||
190 | 夏*刚 | 2 | 2020年5月23日 | ||
191 | 朱*花 | 1 | 2020年5月23日 | ||
192 | 张*云 | 1 | 2020年5月23日 | ||
193 | 林*武 | 2 | 2016年2月19日 | ||
194 | 王*萍 | 23 | 2017年4月1日 | ||
195 | 查*枝 | 1 | 2020年5月23日 | ||
196 | 詹*峰 | 1 | 2020年5月23日 | ||
197 | 潘*女 | 3 | 2016年10月1日 | ||
198 | 黄*新 | 3 | 2016年10月1日 | ||
199 | 许*康 | 3 | 2016年10月1日 | ||
200 | 许*勇 | 3 | 2016年10月1日 | ||
201 | 孙*梅 | 3 | 2016年10月1日 | ||
202 | 余*英 | 3 | 2016年10月1日 | ||
203 | 刘*敏 | 3 | 2016年10月1日 | ||
204 | 王*莲 | 3 | 2016年10月1日 | ||
205 | 刘*卯 | 3 | 2016年10月1日 | ||
206 | 郑*珍 | 3 | 2016年10月1日 | ||
207 | 周*游 | 3 | 2016年10月1日 | ||
208 | 杨*华 | 3 | 2016年10月1日 | ||
209 | 周*峰 | 3 | 2016年10月1日 | ||
210 | 申*武 | 3 | 2016年10月1日 | ||
211 | 朱*龙 | 3 | 2016年10月1日 | ||
212 | 潘*可 | 3 | 2016年10月1日 | ||
213 | 从*君 | 3 | 2016年10月1日 | ||
214 | 杨*亚 | 2 | 2016年3月25日 | ||
215 | 高*昂 | 2 | 2016年3月25日 | ||
216 | 厉*雅 | 2 | 2016年3月25日 | ||
217 | 绍*媚 | 2 | 2016年3月25日 | ||
218 | 刘*荣 | 2 | 2016年3月25日 | ||
219 | 吕*慧 | 2 | 2016年3月25日 | ||
220 | 宋*阳 | 2 | 2016年3月25日 | ||
221 | 骆*英 | 2 | 2016年3月25日 | ||
222 | 吴*花 | 2 | 2016年3月25日 | ||
223 | 沈*华 | 2 | 2016年3月25日 | ||
224 | 钟*凤 | 2 | 2016年3月25日 | ||
225 | 姚*花 | 2 | 2016年3月25日 | ||
226 | 阿*芳 | 2 | 2016年3月25日 | ||
227 | 潘*延 | 2 | 2016年3月25日 | ||
228 | 梁*月 | 2 | 2016年3月25日 | ||
229 | 包*钗 | 2 | 2016年3月25日 | ||
230 | 杨*会 | 2 | 2016年3月25日 | ||
231 | 周*梅 | 2 | 2016年3月25日 | ||
232 | 毛*姣 | 2 | 2016年3月25日 | ||
233 | 陈*英 | 2 | 2016年3月25日 | ||
234 | 杜*亮 | 2 | 2016年3月25日 | ||
235 | 陈*飞 | 2 | 2016年3月25日 | ||
236 | 蒋*丽 | 2 | 2016年3月25日 | ||
237 | 阮*东 | 2 | 2016年3月25日 | ||
238 | 毛*云 | 2 | 2016年3月25日 | ||
239 | 文*芬 | 2 | 2016年3月25日 | ||
240 | 廖*秀 | 2 | 2016年3月25日 | ||
241 | 徐*臣 | 2 | 2016年3月25日 | ||
242 | 詹*英 | 2 | 2016年3月25日 | ||
243 | 琴*音 | 2 | 2016年3月25日 | ||
244 | 陈*娣 | 2 | 2016年3月25日 | ||
245 | 朱*忠 | 2 | 2016年3月25日 | ||
246 | 黄*琳 | 2 | 2016年3月25日 | ||
247 | 曾*灵 | 2 | 2016年3月25日 | ||
248 | 李*瑾 | 2 | 2016年3月25日 | ||
249 | 姚*峰 | 2 | 2016年3月25日 | ||
250 | 詹*英 | 2 | 2016年3月25日 | ||
251 | 涂*浩 | 2 | 2016年3月25日 | ||
252 | 詹*仙 | 2 | 2016年3月25日 | ||
253 | 张*标 | 2 | 2016年3月25日 | ||
254 | 王*语 | 2 | 2016年3月25日 | ||
255 | 王*川 | 2 | 2016年3月25日 | ||
256 | 黄*民 | 2 | 2016年3月25日 | ||
257 | 丁*霞 | 1 | 2020年5月21日 | ||
258 | 童*军 | 2 | 2020年5月21日 |
【驴友分享】
上传:詹可培 | 2020-5-24 13:31:26 |6.2M | NO:523 | 1楼
上传:詹可培 | 2020-5-24 13:31:18 |8.6M | NO:522 | 2楼
上传:詹可培 | 2020-5-24 13:21:40 |1.0M | NO:521 | 3楼
上传:詹可培 | 2020-5-24 13:21:34 |3.7M | NO:520 | 4楼
上传:詹可培 | 2020-5-24 13:19:19 |3.6M | NO:519 | 5楼
晒多了蜕皮
上传:杨金旺 | 2020-5-24 12:58:49 |2.2M | NO:518 | 6楼
山下之湖
上传:杨金旺 | 2020-5-24 12:57:55 |2.5M | NO:517 | 7楼
上传:詹可培 | 2020-5-24 12:56:53 |4.4M | NO:516 | 8楼
上传:詹可培 | 2020-5-24 12:56:43 |5.4M | NO:515 | 9楼
上传:詹可培 | 2020-5-24 12:56:34 |3.7M | NO:514 | 10楼
上传:詹可培 | 2020-5-24 12:56:22 |1.0M | NO:513 | 11楼
上传:詹可培 | 2020-5-24 12:56:15 |1.2M | NO:512 | 12楼
上传:詹可培 | 2020-5-24 12:56:03 |2.8M | NO:511 | 13楼
上传:詹可培 | 2020-5-24 12:55:55 |5.3M | NO:510 | 14楼
上传:詹可培 | 2020-5-24 12:55:47 |2.5M | NO:509 | 15楼
上传:詹可培 | 2020-5-24 12:55:37 |2.9M | NO:508 | 16楼
上传:詹可培 | 2020-5-24 12:55:29 |2.9M | NO:507 | 17楼
上传:蒋忠德 | 2020-5-21 19:39:31 |2.5M | NO:506 | 18楼
上传:陈萍 | 2020-5-21 17:36:12 |.90M | NO:505 | 19楼
坚持努力终会登顶
上传:陈燕华 | 2020-5-21 9:39:38 |5.5M | NO:504 | 20楼
上传:刘寿 | 2020-5-21 9:14:52 |5.9M | NO:503 | 21楼
上传:何骏杰 | 2020-5-21 9:01:56 |3.3M | NO:502 | 22楼
上传:沈波 | 2020-5-21 8:31:02 |.32M | NO:501 | 23楼