2019年11月2日第三届天目七尖徒步大会半程三尖报名
阅读2431次

【活动介绍】
七尖是户外界的一种说法,指从东天目山大仙顶到西天目山仙人顶的山脊穿越要翻过的七座山峰。整体路程约50公里,上升总高度4000-5000米,是浙江十大徒步线路之一,号称”华东第一虐“。
东天目山 :天目三千丈、东南第一峰。距 临安市区25公里,主峰大仙顶海拔1480米。山中有千年古刹--昭明寺分上院下院。
由临安区文化和广电旅游体育局主办的第三届杭州临安天目七尖登高徒步大会活动开始报名了!本贴报名是参加2号一天来回大仙顶大洋山椅子坪三尖13KM穿越!适合一般人身体健康者!不住宿!如果自行开车前往的伙伴可以只报名不交费!
定制T恤尺寸为:160S 165M 170L 175XL 180XXL 185XXXL
东天目山 :天目三千丈、东南第一峰。距 临安市区25公里,主峰大仙顶海拔1480米。山中有千年古刹--昭明寺分上院下院。
由临安区文化和广电旅游体育局主办的第三届杭州临安天目七尖登高徒步大会活动开始报名了!本贴报名是参加2号一天来回大仙顶大洋山椅子坪三尖13KM穿越!适合一般人身体健康者!不住宿!如果自行开车前往的伙伴可以只报名不交费!
定制T恤尺寸为:160S 165M 170L 175XL 180XXL 185XXXL
【活动收费】
99元/人
【出发日期】
2019-11-2
【预约报名】
2019-11-2报名参加第三届天目七尖徒步大会半程三尖报名(提示:点击链接进入报名页面)
【行程安排】
一、主办单位:临安区文化和广电旅游体育局
二、承办单位:杭州韭韭网络科技有限公司
三、指导单位:浙江省登山协会
四、时间:2019年11月2日
五、行程安排:
07:00临安人民广场国家电网边锦潭街口集合包车出发
08:00领参赛物资
09:30启动仪式
10:00徒步出发(草塘安排打卡点)
15:00关门下山(椅子坪安排打卡点)
17:30农家乐晚餐
18:00包车回临安
五、线路说明:
金湖山庄出发经草塘,东天目大仙顶,仙人台,蓑衣塘路口,大洋山,椅子坪,到田青塘童乐农家。经过三尖共13KM,耗时约6-7小时。
报名成功的请加入活动临时微信群:

二、承办单位:杭州韭韭网络科技有限公司
三、指导单位:浙江省登山协会
四、时间:2019年11月2日
五、行程安排:
07:00临安人民广场国家电网边锦潭街口集合包车出发
08:00领参赛物资
09:30启动仪式
10:00徒步出发(草塘安排打卡点)
15:00关门下山(椅子坪安排打卡点)
17:30农家乐晚餐
18:00包车回临安
五、线路说明:
金湖山庄出发经草塘,东天目大仙顶,仙人台,蓑衣塘路口,大洋山,椅子坪,到田青塘童乐农家。经过三尖共13KM,耗时约6-7小时。
报名成功的请加入活动临时微信群:

【同行伙伴】
| 同行伙伴 | |||||
| 序号 | 昵称 | 姓名 | 次数 | 加入时间 | |
| 1 | 郑*颖 | 2 | 2019年10月24日 | ||
| 2 | 陈*沁 | 2 | 2019年10月24日 | ||
| 3 | 舒*法 | 3 | 2019年10月24日 | ||
| 4 | 郑*英 | 3 | 2019年10月24日 | ||
| 5 | 周*英 | 11 | 2019年3月21日 | ||
| 6 | 陈*林 | 2 | 2019年10月24日 | ||
| 7 | 储*勇 | 2 | 2019年10月24日 | ||
| 8 | 张*良 | 2 | 2017年12月9日 | ||
| 9 | 黄*芬 | 2 | 2019年10月24日 | ||
| 10 | 吴*强 | 3 | 2017年12月10日 | ||
| 11 | 程*芳 | 2 | 2019年10月24日 | ||
| 12 | 孙*斌 | 4 | 2016年9月20日 | ||
| 13 | 汪*健 | 3 | 2019年10月24日 | ||
| 14 | 李*江 | 3 | 2019年10月24日 | ||
| 15 | 徐*宝 | 2 | 2019年10月24日 | ||
| 16 | 邓*渊 | 2 | 2019年10月25日 | ||
| 17 | 张*波 | 2 | 2019年10月25日 | ||
| 18 | 仇*美 | 2 | 2019年10月25日 | ||
| 19 | 朱*莲 | 2 | 2019年10月25日 | ||
| 20 | 江*儿 | 2 | 2019年10月25日 | ||
| 21 | 郝*法 | 4 | 2019年10月25日 | ||
| 22 | 汤*静 | 22 | 2018年6月30日 | ||
| 23 | 龚*云 | 7 | 2019年10月25日 | ||
| 24 | 方*芽 | 3 | 2019年10月25日 | ||
| 25 | 刘*君 | 2 | 2019年10月25日 | ||
| 26 | 徐*群 | 2 | 2019年10月25日 | ||
| 27 | 吴*美 | 2 | 2019年10月25日 | ||
| 28 | 王*建 | 2 | 2019年10月25日 | ||
| 29 | 陈*智 | 8 | 2017年2月17日 | ||
| 30 | 褚*飞 | 4 | 2017年11月10日 | ||
| 31 | 洪*群 | 2 | 2019年10月25日 | ||
| 32 | 钱*芳 | 1 | 2019年10月25日 | ||
| 33 | 杨*星 | 1 | 2019年10月25日 | ||
| 34 | 何*红 | 9 | 2018年10月18日 | ||
| 35 | 丁*华 | 1 | 2019年10月25日 | ||
| 36 | 钱*英 | 2 | 2019年10月25日 | ||
| 37 | 杨*军 | 3 | 2019年10月26日 | ||
| 38 | 蒋*明 | 7 | 2014年4月27日 | ||
| 39 | 陈*成 | 2 | 2019年10月26日 | ||
| 40 | 施*虹 | 2 | 2019年10月26日 | ||
| 41 | 罗*樟 | 12 | 2016年5月10日 | ||
| 42 | 邹*刚 | 3 | 2019年10月26日 | ||
| 43 | 江*明 | 2 | 2019年10月27日 | ||
| 44 | 唐*楠 | 3 | 2016年4月26日 | ||
| 45 | 沙*杰 | 2 | 2019年10月25日 | ||
| 46 | 徐*鑫 | 78 | 2013年10月13日 | ||
| 47 | 汪*香 | 3 | 2017年6月2日 | ||
| 48 | 胡*芳 | 3 | 2017年6月28日 | ||
| 49 | 柴*佳 | 2 | 2019年10月25日 | ||
| 50 | 陆*水 | 2 | 2019年10月27日 | ||
| 51 | 彭*雅 | 2 | 2019年10月25日 | ||
| 52 | 盛*君 | 2 | 2019年10月25日 | ||
| 53 | 黄*杰 | 2 | 2019年10月25日 | ||
| 54 | 俞*舟 | 15 | 2017年2月1日 | ||
| 55 | 吴*军 | 2 | 2019年10月24日 | ||
| 56 | 何*锦 | 2 | 2019年10月27日 | ||
| 57 | 陆*良 | 2 | 2019年10月27日 | ||
| 58 | 方*敏 | 2 | 2019年10月25日 | ||
| 59 | 周*新 | 2 | 2019年10月28日 | ||
| 60 | 赵*越 | 2 | 2019年10月28日 | ||
| 61 | 毛*霞 | 2 | 2019年10月28日 | ||
| 62 | 祝*倩 | 2 | 2019年10月28日 | ||
| 63 | 楼*晨 | 3 | 2019年10月28日 | ||
| 64 | 徐*磊 | 2 | 2019年10月28日 | ||
| 65 | 平*伟 | 11 | 2016年3月17日 | ||
| 66 | 耿*源 | 14 | 2016年3月4日 | ||
| 67 | 张*涛 | 8 | 2016年5月11日 | ||
| 68 | 郭*巍 | 11 | 2014年11月9日 | ||
| 69 | 董*新 | 3 | 2019年10月29日 | ||
| 70 | 时*进 | 4 | 2019年10月29日 | ||
| 71 | 金*媛 | 2 | 2019年10月29日 | ||
| 72 | 王*军 | 2 | 2019年10月29日 | ||
| 73 | 蒙*英 | 2 | 2019年10月29日 | ||
| 74 | 俞*贤 | 2 | 2019年10月29日 | ||
| 75 | 徐*阳 | 2 | 2019年10月29日 | ||
| 76 | 黄*洁 | 8 | 2015年3月20日 | ||
| 77 | 柳*虹 | 3 | 2016年11月25日 | ||
| 78 | 李*萍 | 12 | 2014年12月6日 | ||
| 79 | 计*亲 | 3 | 2019年3月27日 | ||
| 80 | 钱*苹 | 3 | 2019年3月27日 | ||
| 81 | 张*芳 | 2 | 2017年9月7日 | ||
| 82 | 熊*雯 | 2 | 2019年10月30日 | ||
| 83 | 陈*兰 | 2 | 2017年8月30日 | ||
| 84 | 袁*峰 | 19 | 2015年12月11日 | ||
| 85 | 王*斌 | 1 | 2019年10月31日 | ||
| 上 一 个:11月3日第三届天目七尖徒步大会半程四尖报名 | 下 一 个:11月2日第三届天目七尖徒步大会全程报名 |
